“The King Of Quiz” – Torneo Regionale Veneto
Classifica parziale Coffee Red
Squadra | Punteggio |
---|---|
Oxygene | 90 |
Simply Me | 59 |
The Menti | 87 |
Mojito | 49 |
Zigagni | 47 |
Nonna Invisibile | 45 |
Beggy | 8 |
Simpaty68 | 30 |
Cocker | 36 |
Paperina83 | 13 |
Coffee Red | 42 |
Zombie | 7 |
Miele | 46 |
Main.gioia | 32 |
PandaTeam | 15 |
Svanzica | 10 |
Coca Rhum | 6 |
Umbro | 4 |
I Somali | 4 |
Hellas Verona | 2 |
I Buleti | 3 |
Comments are closed.