Squadra | Punteggio |
---|---|
Pandateam | 38 |
The Menti | 101 |
I Buleti | 67 |
Fruit Joy | 20 |
Black Duck | 16 |
Caffè Roma | 39 |
Su per Giù | 13 |
Simpaty68 | 26 |
Pu.Ma. | 29 |
Vicini Casa | 25 |
Cocker | 20 |
Cargiu | 4 |
Gengy | 3 |
Nonna Invisibile | 23 |
Jack Daniels | 6 |
Pandoker | 4 |
Lupo Alberto | 7 |
Umbro | 3 |
Miele | 72 |
Cly to Ride | 3 |
Labbionda | 3 |
The King of Quiz – Caffè Roma

Comments are closed.